Thông tin chi tiết giải bóng đá ngoại hạng anh sẽ được cập nhật những tin tức xoay quanh giải đấu bên cạnh đó tintucthoisu.org mời các bạn tham khảo qua bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh 2019

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
2018/2019
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | ||||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 | ||
Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 | ||
Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 | ||
Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 71 | ||
Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 | 70 | ||
Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 66 | ||
Wolverhampton | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 57 | ||
Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||
Leicester City | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 52 | ||
West Ham United | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 | ||
Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 | ||
Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | ||
Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | ||
AFC Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 | ||
Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 | ||
Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | ||
Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 | ||
Cardiff City | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | ||
Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 | ||
Huddersfield Town | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 | ||
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
2019/2020
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Man City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 |
2 | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 |
4 | Tottenham | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 | 70 |
6 | Man Utd | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 66 |
7 | Wolves | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 57 |
8 | Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 | 54 |
9 | Leicester City | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 52 |
10 | West Ham Utd | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 |
11 | Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 |
12 | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 |
13 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 |
14 | Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 |
15 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 |
16 | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 |
17 | Brighton | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 |
18 | Cardiff City | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 |
19 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 |
20 | Huddersfield | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 |
Ngoại hạng Anh trải qua một tuần rộn tiếng hoan ca và khiến cả châu Âu cúi rạp. Sau khi Liverpool ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona, Tottenham đoạt vé trong đường tơ kẽ tóc trước Ajax Amsterdam để tạo nên trận chung kết Champions League toàn Anh, đến lượt Arsenal và Chelsea ghi danh vào trận chung kết Europa League.
Đi sâu vào từng khía cạnh, giá trị kinh tế giúp các đội bóng tại Anh thu lại nguồn lợi lớn, là nền tảng để có được đội hình hùng mạnh. Bằng chứng là từ năm 2016 tới nay, số tiền các CLB Anh chi ra để chiêu mộ tân binh luôn vượt mốc 1 tỷ bảng, cột mốc mà La Liga, Serie A hay Ligue 1 chưa bao giờ vươn tới.
Trong khi đó, ở góc độ ganh đua, động lực để phát triển, Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu chứng kiến cuộc đua khốc liệt nhất, từ danh hiệu đến top 4. Bởi vậy, các đội bóng đều phải nỗ lực hết sức để cải tiến và hoàn thiện. Liverpool là minh chứng điển hình. Cách The Kop đánh bại Barcelona hoàn toàn dựa trên trình độ tập thể chứ không phải nỗ lực cá nhân hay may mắn. Và trong bóng đá, tập thể là yếu tố quan trọng nhất.