Cập nhật mới nhất về tỷ giá ngân hàng VPBank với các loại ngoại tệ từ 8 nước khác nhau như: Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Singapore, Nhật Bản, Canada, Thụy Sỹ, Australia.
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VPBank ở chiều mua vào có một đồng ngoại tệ tăng giá so với phiên của ngày hôm qua, 6 đồng ngoại tệ giảm giá và một loại ngoại tệ vẫn giữ nguyên so với giá mua ngày hôm qua. Ở chiều bán ra cũng chỉ có 1 đồng ngoại tệ tăng giá, 5 loại ngoại tệ giảm giá cùng với 2 đồng tiền giữ nguyên tỷ giá không thay đổi so với ngày hôm qua.
Tỷ giá ngân hàng VPBank của các đồng ngoại tệ quan trọng:
Tỳ giá đồng USD cả hai chiều mua vào và bán ra đều không đổi so với ngày hôm qua.
Tỳ giá đồng Euro giảm 0.14% chiều mua vào và giảm 0,13% ở chiều bán ra.
Đồng Bảng Anh giảm 0,42% tại chiều mua vào và giảm 0,41% tại chiều bán ra.
Đồng Yen Nhật, tủ giá chiều mua vào giảm 0,07%, chiều bán ra giảm 0,06%
Bảng chi tiết tỷ giá ngân hàng VPBank 8 loại ngoại tê:
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(07/02/2020) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(06/02/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 23,155.00 | 23,175.00 | 23,275.00 | 23,155.00 | 23,175.00 | 23,275.00 |
Euro | EUR | 25,095.00 | 25,269.00 | 25,945.00 | 25,130.00 | 25,303.00 | 25,980.00 |
Bảng Anh | GBP | 29,519.00 | 29,747.00 | 30,324.00 | 29,644.00 | 29,873.00 | 30,450.00 |
Đô la Singapore | SGD | 16,610.00 | 16,643.00 | 16,890.00 | 16,603.00 | 16,636.00 | 16,884.00 |
Yên Nhật | JPY | 208.00 | 209.52 | 213.14 | 208.14 | 209.66 | 213.27 |
Đô la Úc | AUD | 15,306.00 | 15,412.00 | 15,786.00 | 15,390.00 | 15,497.00 | 15,876.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,175.00 | 17,336.00 | 17,630.00 | 17,179.00 | 17,340.00 | 17,630.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,448.00 | 23,647.00 | 24,006.00 | 23,452.00 | 23,652.00 | 24,016.00 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có mục tiêu trở thành một nhà băng thân thiện với khách hàng, áp dụng công nghệ hiện đại, theo kịp xu hướng để dần dần phát triển từng bước và nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường ngân hàng của nước ta.
Nguồn: Vietnambiz.vn