Hôm nay bảng tin sẽ cập nhật cho các bạn về Giá xe Vision 2020 màu cam thu hút nhất hiện nay. Mẫu xe Honda Vision 2020 đã được tung ra thị trường với 3 phiên bản nổi bậc và đi kèm với đó là 10 sự lựa chọn đa dạng về màu sắc.
Giá xe Vision 2020 màu cam mới nhất hiện nay
Nếu như màu đen, trắng, đỏ là những gam màu cơ bản nhất từ khi Visson xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Thì phiên bản 2020 màu cam sẽ đem lại cho khách hàng nhìn thấy sự năng động, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Các bạn có thể tham khảo giá xe Vision mới nhất 2020 mà cam tại đây- Giá xe Vision 2020 màu cam cập nhật.
Honda Vision 2020 được đánh giá khá ổn so với các đối thủ trong cùng phân khúc dành cho phụ nữ . Đây là một trong những dòng xe tay ga giá rẻ có nhiều sự thay đổi nào về công suất và thiết kế. Nhà Honda liên tiếp tung ra nhiều màu mới nhằm hoàn thiện hơn về gam màu và làm tăng thêm sự lựa chọn của những khách hành trẻ năng động đang có nhu cầu mua sắm xe.
Vision 2020 vẫn trang bị và cải tiến thêm chìa khóa thông minh Smartkey, nâng cấp trở nên hiện đại.
Giá xe Vision 2020 màu cam tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá xe Vision màu Đỏ nâu đen | 30,800,000 | 34,600,000 | 35,400,000 | 34,100,000 |
Giá xe Vision màu Cam đen | 30,800,000 | 34,600,000 | 35,400,000 | 34,100,000 |
Giá xe Vision màu Xanh lam nâu | 30,800,000 | 34,600,000 | 35,400,000 | 34,100,000 |
Giá xe Vision màu Xanh lục nâu | 30,800,000 | 34,600,000 | 35,400,000 | 34,100,000 |
Vision màu Trắng nâu đen | 30,800,000 | 34,600,000 | 35,400,000 | 34,100,000 |
Vision Đỏ nâu đen (Ko Smartkey) | 30,000,000 | 32,300,000 | 33,100,000 | 31,800,000 |
Vision trắng nâu đen (Ko Smartkey) | 30,000,000 | 32,300,000 | 33,100,000 | 31,800,000 |
Giá xe Vision 2020 tại các đại lý Honda | ||||
Honda Vision 2020 | Giá đề xuất | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá xe Vision đen nhám | 32,000,000 | 35,800,000 | 36,600,000 | 35,300,000 |
Giá xe Vision trắng đen | 32,000,000 | 35,000,000 | 35,800,000 | 34,500,000 |
Theo thống kê từ hãng Honda Việt Nam thì dòng xe tay ga Vision có doanh số đạt khoảng 47 000 xe mỗi tháng. Chiếm tới 23% trên tổng doanh số bán xe máy của Honda tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là là mẫu xe ga làm mưa làm gió ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam.
Mua xe Honda Vision trả góp và lãi suất tháng 4/2020 | |||
Giá xe tại đại lý | 35,800,000 | 35,800,000 | 35,800,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 10,740,000 | 14,320,000 | 17,900,000 |
Khoản cần vay | 25,060,000 | 21,480,000 | 17,900,000 |
Lãi suất/tháng | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Tiền lãi/tháng | 313,250 | 268,500 | 223,750 |
Tiền gốc/tháng | 2,088,333 | 1,790,000 | 1,491,667 |
Tiền phải trả/tháng | 2,401,583 | 2,058,500 | 1,715,417 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 28,819,000 | 24,702,000 | 20,585,000 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 39,559,000 | 39,022,000 | 38,485,000 |
Chênh lệch | 3,759,000 | 3,222,000 | 2,685,000 |
Vision là dòng tay ga có thiết kế tiện dụng và ít lỗi thời nhất hiện nay. Phiên bản mới nhất của dòng xe Vision vừa được cập bến trong năm 2019 với điểm nhấn quang trọng chính là tínhnăng Smartkey.
Tối tượng khách hàng luôn là nữ, hiện tại trong cùng phân khúc, Vision đã vượt mặt dòng Janus- yamaha về mặt doanh số. Trong tương lai Vision tiếp tục được cải tiến nhiều hơn, hiện đại hơn. Các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những ga màu yêu thích.
Giá xe Vision 2020 màu cam đã được cập nhật đầy đủ chi tiết trong bảng tin. Chúc các bạn lựa chọn thành công.