Cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu trực tiếp hôm nay mới nhất. Ghi nhận từ tin tức kết quả xổ số hôm nay mới nhất trong ngày. Mời quý độc giả xem thông tin chi tiết qua bài viết bên dưới.
Kết quả xổ số vũng tàu trực tiếp
Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 30/05/2019
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | Max 4D |
Tây Ninh | Quảng Trị | Power 6/55 |
Xổ số Vũng Tàu 28-5-2019 thứ 3
Xổ số Vũng Tàu 28-5-2019 thứ 3 | ||||||||||||
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 7 | |||||||||||
Giải sáu | 4475 | 6996 | 579 | |||||||||
Giải năm | 9019 | |||||||||||
Giải bốn
|
76758 | 23924 | 74578 | 41375 | ||||||||
84744 | 25655 | 26989 | ||||||||||
Giải ba | 99716 | 30995 | ||||||||||
Giải nhì | 46022 | |||||||||||
Giải nhất | 38162 | |||||||||||
Đặc biệt | 377197 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 0 | |
1 | 6,6,2009 | 1 | |
2 | 2,4 | 2,6 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 4 | 2,4 | 4 |
5 | 5,8 | 5,7,7,9 | 5 |
6 | 2 | 1,1,2009 | 6 |
7 | 5,5,8,9 | 0,9 | 7 |
8 | 9 | 5,7 | 8 |
9 | 5,6,2007 | 1,7,2008 | 9 |

Xổ số Vũng Tàu 21-5-2019 thứ 3
Xổ số Vũng Tàu 21-5-2019 thứ 3 | ||||||||||||
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 540 | |||||||||||
Giải sáu | 6772 | 447 | 5309 | |||||||||
Giải năm | 1787 | |||||||||||
Giải bốn
|
60965 | 59094 | 9373 | 19581 | ||||||||
74741 | 55670 | 94274 | ||||||||||
Giải ba | 47342 | 41318 | ||||||||||
Giải nhì | 92601 | |||||||||||
Giải nhất | 81891 | |||||||||||
Đặc biệt | 496054 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,9 | 4,7 | 0 |
1 | 8 | 0,4,8,9 | 1 |
2 | 4,7 | 2 | |
3 | 6 | 7 | 3 |
4 | 0,1,2,7 | 5,7,2009 | 4 |
5 | 4 | 6 | 5 |
6 | 5 | 3 | 6 |
7 | 0,2,3,4 | 4,8 | 7 |
8 | 1,7 | 1 | 8 |
9 | 1,4 | 0 | 9 |