Tất cả ngân hàng trong nước sau phiên giao dịch sáng nay đều đồng loạt giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Chúng ta cùng tham khảo bảng quy đổi tỷ giá ngân hàng Techcombank đối với ngoại tệ: Usd, Dola Canada…và một số đơn vị tiền tệ khác ra sao dưới đây nhé.
Bảng tỷ giá ngân hàng Techcombank ngày hôm nay
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam đang niêm yết tỷ giá đồng USD hôm nay với mệnh giá từ 50-100 đô ở chiều Tỷ giá mua bằng Tiền mặt/séc và Chuyển khoản có mức là 23,132đ – 23,152đ và bán ra là 23,272vnd.
Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức chỉ còn 97,70 điểm. Tham khảo bảng tỷ giá mới nhất dưới đây:
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoả | ||
USD, (1,2) | 22,612 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,712 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 23,132 | 23,152 | 23,272 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 209.97 | 211.12 | 217.14 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 15,480 | 15,712 | 16,214 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 17,318 | 17,525 | 18,026 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 29,274 | 29,590 | 30,195 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 22,918 | 23,133 | 23,635 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 16,721 | 16,878 | 17,278 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 25,327 | 25,623 | 26,323 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,224 | 3,354 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,829 | 3,029 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 737 | 742 | 893 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,474 | 5,626 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 23.00 |
Đại diện từ Ủy ban thị trường mở của Fed (FOMC) cho biết, tất cả giới đầu tư kinh doanh đang đổ dồn chờ đợi thông báo chính thức liên quan đến việc cắt giảm lãi suất lần thứ 3 kỳ vọng giảm 25 điểm nhiều chuyên gia dự báo xác suất lên tới hơn 90%.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã khẳng định về tương lai tươi sáng hơn khi những thỏa thuận kinh tế từ mỹ và trung quốc đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực mới thúc đẩy sự tăng trưởng chỉ số tiêu dùng.
theo tintucthoisu.org