
Ảnh minh hoạ
Gửi tiết kiệm với kì hạn 1 năm (12 tháng) là kì hạn được nhiều người lựa chọn hiện nay khi gửi tiền vào ngân hàng. So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 năm tại biểu lãi suất niêm yết tại quầy của 30 ngân hàng thương mại trong nước trong những ngày đầu tháng 2, mức lãi suất được huy động ở kì hạn này dao động trong khoảng từ 6,4% đến 8%/năm, giữ nguyên so với hồi cuối tháng 1.
Mức lãi suất ngân hàng kì hạn 1 năm cao nhất hiện nay đang áp dụng tại ngân hàng Bắc Á là 8%/năm. Tiếp theo đó là ngân hàng PVcombank với lãi suất ấn định ở mức là 7,99%/năm ( điều kiện số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên) và Ngân hàng Quốc dân (NCB) ấn định ở mức là 7,98%/năm, không quy định về số tiền gửi.
Ngân hàng VietBank và ngân hàng Bản Việt quy định lãi suất cho kì hạn này cũng ở mức khá cao là 7,9%/năm.
Tiếp theo áp dụng cùng mức lãi suất là 7,8%/năm có 2 ngân hàng là OceanBank và ngân hàng ABBank. Kienlongbank ấn định lãi suất ở mức là 7,6%/năm; ngân hàng VIB với mức lãi suất là 7,59% với điều kiện khoản tiền gửi trên 500 tỉ;… Ngoài ra khá nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất ngân hàng kì hạn 1 năm dao động từ 6,4%/năm- 7,5%/năm tuỳ theo điều kiện số tiền gửi.
Ngân hàng có mức lãi suất ngân hàng kì hạn 1 năm thấp nhất hiện nay đang là Techcombank với 6,4%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, còn với số tiền gửi có giá trị cao hơn lãi suất sẽ ở mức cao hơn từ 6,5%/năm – 6,6%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 năm trong tháng 2/2020 mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
1 | Ngân hàng Bắc Á | – | 8,00% |
2 | PVcomBank | Từ 500 tỉ trở lên | 7,99% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 7,98% |
4 | VietBank | – | 7,90% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | – | 7,90% |
6 | OceanBank | – | 7,80% |
7 | ABBank | – | 7,80% |
8 | Kienlongbank | – | 7,60% |
9 | VIB | Từ 500 tỉ trở lên | 7,59% |
10 | SCB | – | 7,50% |
11 | MBBank | – | 7,40% |
12 | Eximbank | – | 7,40% |
13 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,40% |
14 | Ngân hàng OCB | – | 7,40% |
15 | Saigonbank | – | 7,40% |
16 | HDBank | – | 7,30% |
17 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
18 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,25% |
19 | TPBank | – | 7,20% |
20 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,20% |
21 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,15% |
22 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,15% |
23 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,10% |
24 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,10% |
25 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,10% |
26 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 5 tỉ | 7,05% |
27 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,05% |
28 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
29 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,00% |
30 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 7,00% |
31 | Ngân hàng Việt Á | 7,00% | |
32 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,95% |
33 | LienVietPostBank | – | 6,90% |
34 | Sacombank | – | 6,90% |
35 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
36 | Agribank | – | 6,80% |
37 | VietinBank | – | 6,80% |
38 | Vietcombank | – | 6,80% |
39 | BIDV | – | 6,80% |
40 | SeABank | – | 6,80% |
41 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,60% |
42 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 6,50% |
43 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,40% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.