
Trong tháng 2/2020, lãi suất tiết kiệm huy động có kì hạn dành cho các khoản tiền gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kì của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam được giữ nguyên so với tháng 01/2020 và dao động trong khoảng từ 0,1%/năm – 2,75%/năm. Biểu lãi suất này có mặt bằng tương đối thấp so với các ngân hàng trong nước.
Theo đó, lãi suất ngân hàng HSBC cho các khoản tiền gửi tại các kì hạn siêu ngắn như 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày được huy động với mức là 0,1%/năm.
Ngân hàng HSBC Việt Nam áp dụng mức lãi suất cao hơn rõ rệt dành cho các khoản tiền gửi có thời hạn từ 100 ngày trở lên.
Cụ thể, các kì hạn 100 ngày, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng thì mức lãi suất ngân hàng HSBC quy định đồng loạt ở mức là 1,25%/năm; với các kì hạn 200 ngày, 300 ngày và từ 6 tháng đến 11 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất ngân hàng HSBC là 1,75%/năm,
Ngoài ra hiện nay các khoản tiền gửi tại các kì hạn 12 tháng,18 tháng, 24 tháng và 36 tháng được ngân hàng HSBC quy định với mức lãi suất cao nhất là 2,75%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng HSBC tháng 02/2020 mới nhất

Ngoài VND, ngân hàng HSBC Việt Nam còn huy động đa dạng các loại ngoại tệ khác như: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD và HKD với nhiều mức lãi suất khác nhau
Lãi suất tiết kiệm ngoại tệ tại ngân hàng HSBC
Nhận lãi hàng tháng
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | GBP | AUD | CAD | JPY | HKD | SGD | ||
1 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.70 | 0.01 | 0.60 | 0.01 | ||
2 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.80 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | ||
3 tháng | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.75 | 0.01 | 0.99 | 0.01 | ||
4 tháng | 1.25 | ||||||||||
5 tháng | 1.25 | ||||||||||
6 tháng | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.69 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | ||
7 tháng | 1.74 | ||||||||||
8 tháng | 1.74 | ||||||||||
9 tháng | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.14 | 0.81 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | ||
10 tháng | 1.74 | ||||||||||
11 tháng | 1.74 | ||||||||||
12 tháng | 2.72 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.91 | 0.01 | 0.80 | 0.01 | ||
18 tháng | 2.70 | ||||||||||
24 tháng | 2.68 | ||||||||||
36 tháng | 2.65 |
Nhận lãi cuối kỳ
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | GBP | AUD | CAD | JPY | HKD | SGD | ||
7 ngày | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | ||
14 ngày | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | ||
21 ngày | 0.10 | ||||||||||
100 ngày | 1.25 | ||||||||||
200 ngày | 1.75 | ||||||||||
300 ngày | 1.75 | ||||||||||
1 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.70 | 0.01 | 0.60 | 0.01 | ||
2 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.80 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | ||
3 tháng | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.75 | 0.01 | 0.99 | 0.01 | ||
4 tháng | 1.25 | ||||||||||
5 tháng | 1.25 | ||||||||||
6 tháng | 1.75 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.69 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | ||
7 tháng | 1.75 | ||||||||||
8 tháng | 1.75 | ||||||||||
9 tháng | 1.75 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.14 | 0.81 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | ||
10 tháng | 1.75 | ||||||||||
11 tháng | 1.75 | ||||||||||
12 tháng | 2.75 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.91 | 0.01 | 0.80 | 0.01 | ||
18 tháng | 2.75 | ||||||||||
24 tháng | 2.75 | ||||||||||
36 tháng | 2.75 |
Nguồn: ngân hàng HSBC Việt Nam
Lưu ý: Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng HSBC trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Ngân hàng có thể thay đổi lãi suất bất kì lúc nào mà không cần phải thông báo trước.
Nguồn: VietnamBiz