
Mức lãi suất ngân hàng kì hạn 15 tháng cao nhất là 8,1%/năm, áp dụng tại ngân hàng VietBank. Ngoài ra, ba ngân hàng là Kienlongbank, Bac A Bank và Ngân hàng Quốc dân (NCB) có lãi suất tiền gửi huy động tại kì hạn này cùng ấn định ở mức là 8%/năm.
Tiếp theo đó là ngân hàng PVcombank với mức lãi suất ngân hàng kì hạn 15 tháng tương đối cao quy định ở mức là 7,99%/năm.
Cũng tại kì hạn này, lãi suất tiết kiệm được huy động ở mức 7,9%/năm đc niêm yết tại biểu lãi suất của 2 ngân hàng là ABBank và ngân hàng Bản Việt.
Eximbank, SCB và ACB (điều kiện số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên) có các mức lãi suất ngân hàng kì hạn 15 tháng lần lượt là 7,8%/năm; 7,7%/năm và 7,6%/năm…
Hiện nay, Techcombank là ngân hàng có lãi suất tiền gửi huy động thấp nhất tại kì hạn 15 tháng dao động từ 6,1%/năm đến 6,4%/năm tuỳ theo điều kiện số tiền gửi, đứng ở cuối bảng.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 15 tháng mới nhất tháng 2/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 15 tháng |
1 | VietBank | – | 8,10% |
2 | Kienlongbank | – | 8,00% |
3 | Ngân hàng Bắc Á | – | 8,00% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,00% |
5 | PVcomBank | – | 7,99% |
6 | ABBank | – | 7,90% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | – | 7,90% |
8 | Eximbank | – | 7,80% |
9 | SCB | – | 7,70% |
10 | ACB | Từ 5 tỉ trở lên | 7,60% |
11 | VIB | Từ 100 trđ trở lên | 7,60% |
12 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,55% |
13 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,50% |
14 | OceanBank | – | 7,50% |
15 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,45% |
16 | Ngân hàng OCB | – | 7,45% |
17 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,40% |
18 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,40% |
19 | HDBank | – | 7,30% |
20 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,30% |
21 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,25% |
22 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,20% |
23 | MBBank | – | 7,20% |
24 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 7,20% |
25 | LienVietPostBank | – | 7,10% |
26 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,10% |
27 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,10% |
28 | Ngân hàng Việt Á | 7,10% | |
29 | Sacombank | – | 7,05% |
30 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 1 tỉ | 7,00% |
31 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,90% |
32 | Agribank | – | 6,80% |
33 | BIDV | – | 6,80% |
34 | SeABank | – | 6,80% |
35 | VietinBank | – | 6,60% |
36 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,40% |
37 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 6,30% |
38 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,20% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.